ADRESAR:
|
|||
Gradska
uprava
|
|||
GRAD KRIŽEVCI | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12 | ||
CENTRALA | 681-411 | ||
GRADSKO POGLAVARSTVO | |||
GRADONAČELNIK | 681-210 | ||
DOGRADONAČELNIK | 681-461 | ||
TAJNICA | 681-002 | ||
FAX | 681-207 | ||
Ministarstva
|
|||
MINISTARSTVO FINANCIJA, ISPOSTAVA | A. G. MATOŠA 1 | ||
FINANCIJSKA POLICIJA | 681-405 | ||
POREZNA UPRAVA | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 8 | 711-717 | |
MINISTASTVO OBRANE, ISPOSTAVA | F. RAČKOG 22 | ||
URED ZA OBRANU | 674-649 | ||
CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE | 674-511 | ||
DOM HV | TRG SV. FLORIJANA BB | 674-626 | |
Županijska
uprava
|
|||
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12 | ||
MATIČNI URED | 682-945 | ||
URED ZA OPĆU UPRAVU | 682-926 | ||
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE | TRG J. J. STROSSMAYERA BB | 682-991 | |
Sudovi
|
|||
DRŽAVNO PRAVOBRANITELJSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 18 | 711-714 | |
OPĆINSKI SUD | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 14 | ||
CENTRALA | 681-251 | ||
PREDSJEDNIK | 682-866 | ||
PISARNICA I ZEMLJ. KNJIŽNI ODJEL | 682-863 | ||
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 14 | 681-125 | |
PREKRŠAJNI SUD | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 18 | 681-439 | |
Državni
fondovi, zavodi, agencije i uredi
|
|||
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 18 | 681-904 | |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ISPOSTAVA | KRALJA TOMISLAVA 24 | 711-518 | |
REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, ISPOSTAVA | KRALJA TOMISLAVA 24 | 711-529 | |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | TRG SV. FLORIJANA 12 | 681-401 | |
ZAVOD ZA PLATNI PROMET, POSLOVNICA | A. G. MATOŠA 1 | ||
CENTRALA | 681-392 | ||
BLAGAJNA | 681-079 | ||
VODITELJ | 681-651 | ||
DRŽAVNI HIDROMETEROLOŠKI ZAVOD | |||
RADARSKA STANICA | TREMA PRKOS BB | 690-063 | |
AGROMETEROLOŠKA STANICA | RATARNA 7 | 682-750 | |
Policija
(92)
|
|||
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | DRAGE GRDENIĆA 3 | ||
POLICIJSKA POSTAJA | 682-222 | ||
Vatrogasci
(93)
|
|||
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | |||
VATROGASNA POSTAJA | F. RAČKOG 18 | 681-555 | |
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA | F. RAČKOG 18 | 681-060 | |
Dom zdravlja
- HITNA POMOĆ (94)
|
|||
DOM ZDRAVLJA | TRG SV. FLORIJANA 12 | 681-133 | |
HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA | TRG SV. FLORIJANA 12 | 681-401 | |
LJEKARNA GAGRO | TRG J. J. STROSSMAYERA 18 | 682-324 | |
LJEKARNA KRIŽEVCI | |||
BR. 1 | PETRA ZRINSKOG 1 | 711-365 | |
BR. 2 | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 4 | 711-695 | |
LJEKARNA ŠAMUGA | PETRA ZRINSKOG | ||
OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK | DR. Ž. SELINGERA BB, KOPRIVNICA | ||
CENTRALA | 622-222 | ||
RAVNATELJ | 622-367 | ||
Veterinar
|
|||
VETERINARSKA STANICA | POTOČKA 19A | 718-692 | |
VEERINARSKA AMBULANTA | POTOČKA 35 | 718-697 | |
CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE | POTOČKA 20 | ||
CENTRALA | 718-700 | ||
VODITELJ | 718-683 | ||
EKONOMIJA | LEMEŠ KRIŽEVAČKI BB | 690-184 | |
PROGENOTESNA STANICA | HRSOVO BB | 858-138 | |
Sindikati
|
|||
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU PODRUČNI URED | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12 | 711-701 | |
Humanitarne
organizacije
|
|||
DRUŠTVO NAŠA DJECA | TRG A. NEMČIĆA 1 | 682-964 | |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ | TRG A. NEMČIĆA 7 | 711-700fax | |
Socijalne
organizacije
|
|||
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 15 | ||
CENTRALA | 711-710 | ||
RAVNATELJ | 682-946 | ||
FAX | 711-709 | ||
Crkve
i vjerske zajednice
|
|||
KATOLIČKA CRKVA, KATOLIČKA NADBISKUPIJA - ŽUPNI URED | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 1 | 711-711 | |
SAMOSTAN KĆERI LJUBAVI BOŽJE | TRG J. J. STROSSMAYERA 17 | 711-411 | |
DIJELO MARIJINO | F. RAČKOG 32 | 681-292 | |
Javna
poduzeća
|
|||
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | TRG SV. FLORIJANA | 720-111 | |
HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA KRIŽEVCI | KRALJA TOMISLAVA 114 | 681-088 | |
HRVATSKE ŽELJEZNICE | KRALJA TOMISLAVA 69 | 716-193 | |
AUTOBUSNI KOLODVOR | PETRA ZRINSKOG BB | ||
INFORMACIJE | 681-149 | ||
PODUZEĆE ZA CESTE | FRANKOPANSKA 24 | 644-053 | |
Komunalna
poduzeća
|
|||
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI | TRG J. J. STROSSMAYERA 2 | 711-415 | |
RADNIK - DISTRIBUCIJA PLINA | KRALJA TOMISLAVA 45 | 716-293 | |
Ostalo
|
|||
AUTO KLUB KRIŽEVCI | ZAGREBAČKA 33 | ||
TAJNIK, FAX | 681-063 | ||
TEH. USLUGE I OPĆI POSLOVI | 711-808 | ||
OPĆINSKI NOGOMETNI SAVEZ | MOJSIJA BALTIĆA BB | 681-255 | |
ŠPORTSKI SAVEZ OPĆINE | TRG B. LACKOVIĆA BB | 711-688 | |
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA | TRG A. NEMČIĆA 6 | 681-199 | |
UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA | JOSIPA BUTORCA 1 | 711-792 | |
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA | I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 7 | 711-716 | |
Kultura
|
|||
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | A. G. MATOŠA 4 | 711-212 | |
CENTAR MLADIH | TRG J. J. STROSSMAYERA 11 | 712-774 | |
GRADSKI MUZEJ | TOME SERMAGEA 2 | 711-210 | |
GRADSKA KNJIŽNICA | A. G. MATOŠA 4 | 682-646 | |
KINO KALNIK | AUGUSTA ŠENOE 3 | 712-041 | |
Radio
|
|||
RADIO KRIŽEVCI | A. G. MATOŠA 3 | ||
DIREKTOR | 681-410 | ||
REDAKCIJA | 681-091 | ||
STUDIO I REŽIJA | 681-113 | ||
STUDIO I REŽIJA | 681-114 | ||